国内の送料につきまして
Exotic Japanは全国にいらっしゃる生産者さんから商品を直送してもらっています。しかし便宜上、発送地を大きく以下4つのエリアに分け、送料を設定していることをご了承ください。
■
■東日本
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
■西日本
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(奄美大島含まず)
■奄美・沖縄
鹿児島県(奄美諸島)、沖縄県
▼北日本エリアから発送した場合
サイズ | 北日本着 | 東日本着 | 西日本着 | 奄美・沖縄着 |
60 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥2,100 | ¥2,200 |
80 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥2,700 |
100 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,600 | ¥3,300 |
120 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥3,800 |
140 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥3,100 | ¥4,400 |
160 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥3,300 | ¥4,900 |
180 | ¥2,900 | ¥3,100 | ¥3,600 | ¥5,500 |
200 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥4,100 | ¥6,000 |
▼東日本エリアから発送した場合
サイズ | 北日本着 | 東日本着 | 西日本着 | 奄美・沖縄着 |
60 | ¥1,600 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,600 |
80 | ¥1,800 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥2,100 |
100 | ¥2,100 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥2,700 |
120 | ¥2,300 | ¥1,700 | ¥2,200 | ¥3,300 |
140 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥3,800 |
160 | ¥2,700 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥4,400 |
180 | ¥3,100 | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥4,900 |
200 | ¥3,500 | ¥2,900 | ¥3,400 | ¥5,500 |
▼西日本エリアから発送した場合
サイズ | 北日本着 | 東日本着 | 西日本着 | 奄美・沖縄着 |
60 | ¥2,100 | ¥1,500 | ¥1,100 | ¥1,400 |
80 | ¥2,400 | ¥1,700 | ¥1,400 | ¥1,900 |
100 | ¥2,600 | ¥1,900 | ¥1,600 | ¥2,500 |
120 | ¥2,800 | ¥2,200 | ¥1,800 | ¥3,000 |
140 | ¥3,100 | ¥2,400 | ¥2,100 | ¥3,600 |
160 | ¥3,300 | ¥2,600 | ¥2,300 | ¥4,200 |
180 | ¥3,600 | ¥2,900 | ¥2,600 | ¥4,700 |
200 | ¥4,100 | ¥3,400 | ¥3,100 | ¥5,300 |
▼奄美・沖縄エリアから発送した場合
サイズ | 北日本着 | 東日本着 | 西日本着 | 奄美・沖縄着 |
60 | ¥2,100 | ¥1,500 | ¥1,100 | ¥1,400 |
80 | ¥2,400 | ¥1,700 | ¥1,400 | ¥1,900 |
100 | ¥2,600 | ¥1,900 | ¥1,600 | ¥2,500 |
120 | ¥2,800 | ¥2,200 | ¥1,800 | ¥3,000 |
140 | ¥3,100 | ¥2,400 | ¥2,100 | ¥3,600 |
160 | ¥3,300 | ¥2,600 | ¥2,300 | ¥4,200 |
180 | ¥3,600 | ¥2,900 | ¥2,600 | ¥4,700 |
200 | ¥4,100 | ¥3,400 | ¥3,100 | ¥5,300 |